Seleziona la tua regione
InternationalUnited StatesItalian
I prodotti possono variare da Paese a Paese.
La carabina Sako 75 Hunter Stainless è una scelta perfetta se si desiderano resistenza agli agenti atmosferici e facilità di manutenzione. Questo modello ha le stesse caratteristiche della carabina Sako 75 Hunter. L'aspetto è ulteriormente migliorato da una calciatura in noce selezionato con robuste parti metalliche in acciaio inossidabile. Calore classico e tocchi di design contemporaneo. L'illustrazione mostra un'azione misura V.
Variante | I | III | IV | V |
---|---|---|---|---|
Dimensioni | ||||
Lunghezza totale (mm) | 1060 | 1090 | 1110 | 1160 |
Lunghezza della canna (mm) | 560 | 570 | 580 | 620 |
Peso (kg) | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
Mire | ||||
Senza MIRE | • | • | • | • |
Grilletto | ||||
Scatto diretto | • | • | • | • |
Scatto con Stecher | + | + | + | + |
Caricatore | ||||
Caricatore estraibile | • | • | • | • |
Capacità del caricatore | 6 | 5 | 5 | 4 |
Altre caratteristiche | ||||
Azione in acciaio inossidabile | • | • | • | • |
Canna in acciaio inossidabile | • | • | • | • |
Variante | I | III | IV | V |
Calibro / tasso di twist / numero di scanalature | ||||
222 Rem / 14” / 6 | • | |||
223 Rem / 8” / 6 | • | |||
22-250 Rem / 14” / 6 | • | |||
243 Win / 10” / 6 | • | |||
7mm-08 Rem / 9.5” / 4 | • | |||
308 Win / 11” / 4 | • | |||
30-06 Sprg / 11" / | • | |||
25-06 Rem / 10” / 6 | • | |||
6.5x55 SE / 8" / 4 | • | |||
270 Win / 10" / 4 | • | |||
9.3x62 / 14" / 6 | • | |||
7mm Rem Mag / 9.5” / 4 | • | |||
300 Win Mag / 11" / 4 | • | |||
338 Win Mag / 10" / 6 | • | |||
375 H&H Mag / 12" / 6 | • |
Sako è un'azienda Finlandese presente in tutto il mondo: trova il rivenditore più vicino a te.