Seleziona la tua regione
InternationalUnited StatesItalian
I prodotti possono variare da Paese a Paese.
La carabina Sako 75 Synthetic Stainless presenta una calciatura brevettata antiriflesso con finitura opaca. Le impugnature Soft Touch appositamente sagomate offrono una presa particolarmente morbida ma salda quanto nessun'altra, che trasmette un'immediata sensazione di calore anche in condizioni climatiche fredde. Non sorprende quindi che il nostro modello Synthetic Stainless sia fra i preferiti a livello mondiale, acquisendo nuovi estimatori grazie alle caratteristiche esclusive, alla praticità e all'aspetto attraente che lo contraddistinguono. Prendetene in mano uno, e non vorrete più separarvene.
Variante | III | SM | IV | V |
---|---|---|---|---|
Dimensioni | ||||
Lunghezza totale (mm) | 1090 | 1140 | 1110 | 1160 |
Lunghezza della canna (mm) | 570 | 580 | 580 | 620 |
Peso (kg) | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |
Mire | ||||
Senza MIRE | • | • | • | • |
Grilletto | ||||
Scatto diretto | • | • | • | • |
Scatto con Stecher | + | + | + | + |
Caricatore | ||||
Fixed magazine | + | + | + | + |
Caricatore estraibile | • | • | • | • |
Capacità del caricatore | 5 | 4 | 5 | 4 |
Altre caratteristiche | ||||
Azione in acciaio inossidabile | • | • | • | • |
Canna in acciaio inossidabile | • | • | • | • |
Variante | III | SM | IV | V |
Calibro / tasso di twist / numero di scanalature | ||||
22-250 Rem / 14” / 6 | • | |||
243 Win / 10” / 6 | • | |||
260 Rem / 8” / 4 | • | |||
7mm-08 Rem / 9.5” / 4 | • | |||
308 Win / 11” / 4 | • | |||
270 Win Short Mag / 10" / 4 | • | |||
300 Win Short Mag / 11" / 4 | • | |||
30-06 Sprg / 11" / | • | |||
25-06 Rem / 10” / 6 | • | |||
6.5x55 SE / 8" / 4 | • | |||
270 Win / 10" / 4 | • | |||
9.3x62 / 14" / 6 | • | |||
9.3x66 Sako / 14" / 6 | • | |||
7mm Rem Mag / 9.5” / 4 | • | |||
300 Win Mag / 11" / 4 | • | |||
338 Win Mag / 10" / 6 | • | |||
375 H&H Mag / 12" / 6 | • |
Sako è un'azienda Finlandese presente in tutto il mondo: trova il rivenditore più vicino a te.